< Niedersachsen-Cup | Klasse MX 1
Pos Name Verein Team GesHA1 HA2 IT1 IT2 SU1 SU2
1 17 Joey Wehrhahn KMP-Honda-Racing 137 252522221825
2 80 Cedric Keil MCE Tensfeld Crown MX Team 123 20202525258
3 291 Tobias Wagner 117 222213202020
4 96 Felix Carlaw MSC Munster Team 535 92 151615151516
5 197 Fabian Niewald AMC Geseke 80 141414131411
6 46 Max Krickhahn MSC Munster 76 161520187
7 7 Charlie Dahlmann MC STERNBERG Crown MX 68 18161618
8 55 Jens Döring AMC Geseke 66 18181614
9 13 Jean-Michél Netzlaff MCC Ahrenshöft Zweiradsport Brunner 65 1312121315
10 154 Karl Schmitz Msc Sögel Motodrom Börger Msc Sögel Motodrom Börger 58 11129989
11 58 Jason Rzepka TTW Offroad 48 12131112
12 42 Tobias Watzke MCC Wildeshausen e.V. 46 11111014
13 85 Jannis Jüttner Team Jüttner 44 2222
14 75 Mirko Marchel Moto Connection North 39 1010910
15 436 Jan-Hendrik Lessen MSC Munster Kadelack GASGAS - MSC Munster 25 1213